2021年选举委员会界别分组一般选举结果公告 (有竞逐的界别分组) (2021年9月23日)
| 第1界别 | 商界(第三) | 金融服务界 |
|---|---|---|
| 保险界 | ||
| 第2界别 | 建筑、测量、都市规划及园境界 | 中医界 |
| 教育界 | 法律界 | |
| 医学及卫生服务界 | 社会福利界 | |
| 科技创新界 | ||
| 第3界别 | 劳工界 | |
| 第4界别 | 港九分区委员会、地区扑灭 罪行委员会及地区防火委员会委员的代表 |
新界分区委员会、地区扑灭 罪行委员会及地区防火委员会委员的代表 |
| 第1界别 | 商界(第三) | 金融服务界 |
|---|---|---|
| 保险界 | ||
| 第2界别 | 建筑、测量、都市规划及园境界 | 中医界 |
| 教育界 | 法律界 | |
| 医学及卫生服务界 | 社会福利界 | |
| 科技创新界 | ||
| 第3界别 | 劳工界 | |
| 第4界别 | 港九分区委员会、地区扑灭 罪行委员会及地区防火委员会委员的代表 |
新界分区委员会、地区扑灭 罪行委员会及地区防火委员会委员的代表 |